
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | SYDLO - 484 | 2949 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | SYDLO - 483 | 0065 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | SYDLO - 482 | 2899 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | SYDLO - 481 | 2010 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SYDLO - 480 | 3492 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | SYDLO - 479 | 5749 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | SYDLO - 478 | 4871 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | SYDLO - 477 | 6521 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | SYDLO - 476 | 4586 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | SYDLO - 475 | 0680 |
