
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | HKLO - 484 | 2746 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | HKLO - 483 | 7624 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | HKLO - 482 | 4775 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | HKLO - 481 | 8556 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | HKLO - 480 | 3081 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | HKLO - 479 | 2211 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | HKLO - 478 | 0502 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | HKLO - 477 | 2602 |
| 9 | 09 Sep 2026 | Rabu | HKLO - 476 | 0935 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | HKLO - 475 | 3007 |
